
一、廣東鈳銳鍶數(shù)控K520i-5Xs五軸高速加工中心產(chǎn)品特點
1、廣東鈳銳鍶數(shù)控K520i-5Xs五軸高速加工中心的X/Y/Z三軸行程為500x200x200mm。
2、廣東鈳銳鍶數(shù)控K520i-5Xs五軸高速加工中心采用人造大理石床身。
3、廣東鈳銳鍶數(shù)控K520i-5Xs五軸高速加工中心配置三軸直線電機(jī)及光柵尺(Heidenhain)。
4、該機(jī)床配置30000RPM轉(zhuǎn)速,HSK E40內(nèi)藏式主軸。
5、廣東鈳銳鍶數(shù)控K520i-5Xs五軸高速加工中心專為解決復(fù)雜零部件及小型模具的高精密高速加工而研發(fā)。
二、廣東鈳銳鍶數(shù)控K520i-5Xs五軸高速加工中心應(yīng)用領(lǐng)域
廣東鈳銳鍶數(shù)控K520i-5Xs五軸高速加工中心主要適用于葉片、渦輪、3C、復(fù)雜小型精密模具、醫(yī)療部件、航天航空、汽配等五軸加工需求,設(shè)備應(yīng)用涉及3C行業(yè)、模具加工、光學(xué)、汽配、LED封裝、航天航空、醫(yī)療、液態(tài)硅膠等多個行業(yè)領(lǐng)域。
三、廣東鈳銳鍶數(shù)控K520i-5Xs五軸高速加工中心技術(shù)參數(shù)
項目 | 鈳銳鍶數(shù)控K520i-5Xs | |
加工范圍 | X軸行程 | 500mm |
Y軸行程 | 200mm | |
Z軸行程 | 200mm | |
工作臺面到主軸端面的距離 | 92 - 292mm | |
轉(zhuǎn)臺 | 盤面大小 | Φ200mm |
驅(qū)動方式 | 電機(jī)直驅(qū) | |
臺面最大承重 | 30kg(均一承重) | |
最高轉(zhuǎn)速 | B軸;200RPM | |
B軸回轉(zhuǎn)角度 | ±135° | |
C軸回轉(zhuǎn)角度 | ±360° | |
B/C軸重復(fù)定位精度 | ±2" | |
主軸 | 型式 | 內(nèi)藏式主軸 |
轉(zhuǎn)速 | 30000RPM | |
主軸端(公稱主軸號碼) | 1/10錐度HSK E40 | |
主軸電機(jī) | 11KW | |
主軸最大夾持刀具直徑 | 16mm | |
進(jìn)給速度 | 快進(jìn)速度X/Y/Z | 60/60/60m/min(出機(jī)設(shè)定三軸為18m/min) |
切削進(jìn)給速度X/Y/Z | 1-30,000mm/min | |
最大加速度X/Y/Z | 0.6g/0.7g/1.0g | |
換刀裝置 | 刀柄類型 | HSK E40 |
刀庫刀位數(shù) | 32 tools | |
刀具最大直徑 | 55mm(滿刀) | |
鄰空刀 | 115mm | |
刀具最大長度 | 180mm | |
刀具選擇方式 | 隨機(jī)就近 | |
刀具最大重量 | 3kg/把 | |
換刀時間(刀具至刀具) | 1.55秒 | |
精度 | 定位精度 | ≤0.003mm |
重復(fù)定位精度 | ≤0.002mm | |
所需動力源 | 氣壓源 | 6.5Kgf/cm2 |
電壓源 | 3x380,10kVA | |
機(jī)床尺寸 | 機(jī)床尺寸 | 2556 x 2548 x 2567mm |
機(jī)床重量 | 4400kg |
咨詢電話:159 1097 4236