
一、浙江凱達(dá)機床臥式加工中心KDHM630S/800S/1000S產(chǎn)品特點
1、浙江凱達(dá)機床臥式加工中心KDHM630S/800S/1000S整體為倒T字形床身結(jié)構(gòu)。
2、浙江凱達(dá)機床臥式加工中心KDHM630S/800S/1000S所有的主要部件,如主軸箱、床身、立柱、底座等都是按照有利于精密加工的要求而設(shè)計。
3、床身采用一體式床身結(jié)構(gòu)設(shè)計,M形加強筋,使切削振動減小到最小,浙江凱達(dá)機床臥式加工中心KDHM630S/800S/1000S具有抗扭性、減振性和高剛性。
二、浙江凱達(dá)機床臥式加工中心KDHM630S/800S/1000S技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 凱達(dá)機床KDHM630S | 凱達(dá)機床KDHM800S | 凱達(dá)機床KDHM1000S |
X/Y/Z軸行程 | mm | 1000/850/950 | 1200/850/1050 | 1700/1200/1200 |
工作臺中心至主軸端面距離 | mm | 200~1150 | 200~1250 | 250~1450 |
主軸中心線至工作臺距離 | mm | 100~950 | 100~950 | 120~1320 |
工作臺尺寸 | mm | 630*630 | 800*800 | 1000*1000 |
工作臺最大載重 | kg | 1000 | 1200 | 2000 |
工作臺T型槽(槽數(shù)*槽寬*間距) | mm | 5*18*125 | 5*18*160 | 7*22*125 |
工作臺數(shù)量 | / | 2 | 2 | 2 |
主軸傳動方式 | / | 皮帶 | 皮帶 | 皮帶 |
主軸錐孔 | / | BT50 | BT50 | BT50 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸功率 | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
主軸額定扭矩 | Nm | 143 | 143 | 143 |
X/Y/Z軸快速進給速度 | m/min | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 |
X/Y/Z/B軸電機扭矩 | Nm | 36/36/36/20 | 36/36/36/20 | 36/36/36/20 |
X/Y/Z軸導(dǎo)軌寬度 | 55/55/55 | 55/55/55 | 55/55/55 | |
X/Y/Z軸絲杠規(guī)格 | mm | 5012/5012/5012 | 5012/5012/5012 | 5012/5012/6320 |
刀庫容量 | pcs | 40 | 40 | 40 |
X/Y/Z軸定位精度 | mm | 0.008/0.008/0.008 | 0.008/0.008/0.008 | 0.008/0.008/0.010 |
X/Y/Z軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.005/0.005/0.005 | 0.005/0.005/0.005 | 0.005/0.005/0.006 |
B軸定位精度(1/0.001) | Sec. | 10/15 | 10/15 | 10/15 |
B軸重復(fù)定位精度(1/0.001) | Sec. | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
工作臺最小分度角度 | Deg. | 1/0.001 | 1/0.001 | 1/0.001 |
機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 6250*4000*3300 | 6500*3800*3300 | 7300*4300*4330 |
機床凈重 | kg | 15000 | 17000 | 23500 |
浙江凱達(dá)機床股份有限公司數(shù)控產(chǎn)品有數(shù)控臥式車床、數(shù)控立式車床、數(shù)控立式銑床、數(shù)控龍門銑床、車削中心、鉆工中心、立式加工中心、臥式加工中心及專用機床等。
咨詢電話:159 1097 4236