
1、TPX6111B/C系列臥式銑鏜床
該系列機(jī)床為通用機(jī)床,可對鑄件、鋼件及有色金屬件進(jìn)行鉆、擴(kuò)、鏜、鉸孔、銑平面、锪平面、車螺紋等切削加工。平旋盤滑塊可徑向進(jìn)給,能鏜削尺寸較大的孔、車外圓及切槽等。
TPX6111B/C系列臥式銑鏜床-技術(shù)參數(shù)
| TPX6111B/2鏜床 | TPX6111B/3鏜床 | TPX6111B/3鏜床 | ||
鏜軸直徑 | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
主軸錐孔 |
| Morse No6 | (可選ISO 7:24 No50) | (可選ISO 7:24 No50) | ISO 7:24 No50 |
主軸最大鈕矩 | N.m | 1225 | 1225 | 1225 | 1250 |
平旋盤最大扭矩 | N.m | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
主軸最大軸向抗力 | N | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 |
主軸最大行程 | mm | 600 |
|
|
|
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) |
| 22 | 22 | 22 | 無級 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 8-1000 | 8-1000 | 8-1000 | 8-1100 |
平旋盤滑塊行程 | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
工作臺工作面積 | mm | 1100×960 | 1100×960 | 1250×1100 | 1250×1100 |
工作臺可承受最大重量 | kg | 2500 | 2500 | 3000 |
2、TPX6513系列落地式銑鏜床
主軸直徑 | 130mm |
主軸最大放用扭轉(zhuǎn)力矩 | 3136.Nm |
主軸可承受最大進(jìn)給反抗力(軸向) | 31360.N |
銑軸最大許用扭轉(zhuǎn)力矩 | 3136.Nm |
主軸內(nèi)孔錐度 | 4900Nm |
主軸最大行程 | 公制“80”(7:24-NO:50) |
平旋盤徑向九架最大行程 | 900mm |
主軸中民線距床身底面距離: | 250mm |
最大 | 3035mm/ |
最小 | 1435mm |
主軸旋轉(zhuǎn)種數(shù) | 24種 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 4-800r/min |
平旋盤轉(zhuǎn)帶范圍 | 18種 |
平旋盤轉(zhuǎn)速范圍 | 2.5-125r/min |
3、TPX6113系列臥式銑鏜床
| TPX6113/2臥式銑鏜床 | ||
鏜軸直徑 | mm | 130 | 130 |
主軸錐孔 |
| Metric 80(可選ISO 7:24 No50) | Metric 80(可選ISO 7:24 No50) |
主軸最大鈕矩 | N.m | 3136 | 3136 |
平旋盤最大扭矩 | N.m | 4900 | 4900 |
主軸最大軸向抗力 | N | 31360 | 31360 |
主軸最大行程 | mm | 900 | 900 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) |
| 24 | 24 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 4-800 | 4-800 |
平旋盤滑塊行程 | mm | 250 | 250 |
工作臺工作面積 | mm | 1600×1400 | 1800×1600 |
工作臺可承受最大重量 | kg | 8000 |
4、TPX68銑鏜床-經(jīng)濟(jì)型中捷鏜床
TPX68銑鏜床 |
80 |
莫氏5# |
25-530(9級) |
25-850(6級) |
25-850(6級) |
216 |
900×800 |
1400(不帶尾座) |
750 |
650 |
300 |
2700×1600×2100 |
銷售熱線:159-1097-4236