
閉式單動機械壓力機的外體造型采用CAD三維設(shè)計,機身采用鋼板焊接組合式結(jié)構(gòu),橫梁、左右立柱和底座(工作臺)通過4根液壓拉緊螺栓預(yù)緊而組成一體,采用電子計算機優(yōu)化設(shè)計,從而保證了機身的強度、剛性、精度等各種性能要求。
為保證壓力機滑塊的導(dǎo)向精度,采用導(dǎo)柱導(dǎo)套結(jié)構(gòu)和4條或8條長導(dǎo)軌導(dǎo)向,主傳動高速級采用人字齒輪 ,離合器--制動器采用干式(或混式)片狀(或塊狀)低慣量結(jié)構(gòu)。
閉式單動機械壓力機式壓制各種金屬薄板成形零件必不可少的鍛壓設(shè)備之一,可以完成沖裁、彎曲、成形、淺拉伸、校正等冷壓工序,也可進(jìn)行鍛件熱切邊等工序,已廣泛應(yīng)用于汽車、軌道車輛、農(nóng)機、電機、輕工、家用電器、建筑機械、軸承、航空、船舶、兵器等各種工業(yè)制造部門。
壓力機的工作臺可選用固定式或向前開出、向后開出、左右開出和“T”型移動等形式,用戶可根據(jù)設(shè)備布置、單機或連線等具體狀況自行選定。移動工作
壓力機主要部件采用消除應(yīng)力的焊接結(jié)構(gòu),如底座、立柱、橫梁、滑塊等
橫梁、立柱以及底座通過拉緊螺栓預(yù)緊而組成一體,通過液壓油缸進(jìn)行預(yù)緊
偏心式傳動
橫梁維護(hù)走臺
高速軸使用人字齒
模具區(qū)域照明
90°導(dǎo)軌滑塊導(dǎo)向
液壓過載保護(hù)
自動滑塊調(diào)整
移動工作臺,前后開出或者T型移動
主傳動為交流電機
配有自動化平衡器氣壓調(diào)整的氣動系統(tǒng)
潤滑系統(tǒng),備有管路破裂、堵塞、油量不足等檢測裝置
控制系統(tǒng),配有PLC、連鎖、形成監(jiān)控、制動角監(jiān)控、雙循環(huán)控制等
| |||||||||||||||||
項目 | 單位 | JD31-160A | JD31-250 | JG31-250 | JD31-315 | JD31-400 | JE31-400 | JD31-500 | JE31-500 | JD31-630 | JE31-630A | JD31-800 | JE31-800 | JE31-1000 | JE31-1250 | JE31-1600 | JE31-2000 |
公稱力行程 | 毫米 | 8 | 10.4 | 10 | 10.5 | 13 | 13.2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
公稱力 | 千牛 | 1600 | 2500 | 2500 | 3150 | 4000 | 4000 | 5000 | 8000 | 5000 | 6300 | 8000 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 |
滑塊行程長度 | 毫米 | 160 | 315 | 200 | 315 | 400 | 400 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
滑塊行程次數(shù) | 次/分 | 32 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 16 | 10 | 18 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 |
最大裝模高度 | 毫米 | 370 | 490 | 460 | 490 | 550 | 550 | 600 | 700 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 950 | 1400 | 800 |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | 毫米 | 120 | 200 | 160 | 200 | 250 | 250 | 250 | 315 | 200 | 250 | 315 | 315 | 250 | 300 | 500 | 300 |
工作臺板尺寸(前后×左右) | 毫米 | 800×800 | 950×1000 | 850×900 | 1100×1100 | 1200×1240 | 1200×1240 | 1200×1240 | 1600×1900 | 1000×1600 | 1500×1700 | 1600×1900 | 1600×1900 | 1600×1800 | 1600×1800 | 1600×1800 | 1800×1920 |
滑塊底面尺寸(前后×左右) | 毫米 | 590×755 | 850×980 | 720×930 | 960×1070 | 1000×1230 | 1100×1230 | 1100×1230 | 1500×1860 | 1000×1600 | 1400×1680 | 1500×1860 | 1500×1860 | 1600×1800 | 1600×1800 | 1600×1800 | 1800×1800 |
導(dǎo)軌間距離(左右) | 毫米 | 720 | 810 | 760 | 910 | 1060 | 1330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售電話:159-1097-4236